<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>冉翔 ~ At World&#039;s End &#187; rails</title>
	<atom:link href="http://blog.ranxiang.com/tag/rails/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.ranxiang.com</link>
	<description>He&#039;s Pirate.</description>
	<lastBuildDate>Sun, 25 Jul 2010 21:00:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>用上了自己写的BLOG系统</title>
		<link>http://blog.ranxiang.com/2008/05/26/%e7%94%a8%e4%b8%8a%e4%ba%86%e8%87%aa%e5%b7%b1%e5%86%99%e7%9a%84blog%e7%b3%bb%e7%bb%9f/</link>
		<comments>http://blog.ranxiang.com/2008/05/26/%e7%94%a8%e4%b8%8a%e4%ba%86%e8%87%aa%e5%b7%b1%e5%86%99%e7%9a%84blog%e7%b3%bb%e7%bb%9f/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 May 2008 10:53:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ranxiang</dc:creator>
				<category><![CDATA[未分类]]></category>
		<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[rails]]></category>
		<category><![CDATA[ranxiang]]></category>
		<category><![CDATA[ruby]]></category>
		<category><![CDATA[rxblog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.ranxiang.com/?p=30</guid>
		<description><![CDATA[嗯，周末无事，想了想N久前就打算自己写BLOG系统的事儿，觉得还是说做就做吧。毕竟，业余时间在家老看美剧也挺无聊。 然后这个周末，花了几个小时，做成了现在这个样子就丢上来了。 现在blog.ranxiang.com还是原来的MT系统。而ranxiang.com已经是俺自己写滴老。哈哈 分页，tags，评论，Feed输出。 简单的功能都已经有了，不过还是有很多不完善的地方就是了。比如现在右边tag could点的话就会报错-_-### 还有页面也很简陋，而且后台也丑陋滴要死。 不过这些都没关系啦，慢慢滴做嘛。我觉得一launch人就会变得有动力，所以我宁愿把这么简陋的程序就放网上去。 时间花费的稍微久了点，其实ruby端很快就写完了，估计就十几分钟的事情。很多时间花在别的方面了。 比如这个挨千刀的CSS,哎哎。实在太折磨人了，好在最后我决定就抄MT的那个模板好了。然后进度这才开始一点点的加快。 还有就是将原来的数据导入现在的库的时候，因为乱码也稍微费了点周折。 本来想着，部署到dreamhost上也许会费一番力气，没想到挺速度的一会就弄完了。 不过和MT相比，发现dreamhost上静态文件和动态文件的速度简直不是一个级别啊。所以我也要给俺滴BLOG系统加上静态化的选项。 嗯哈，心情还是比较happy滴，现在想做滴事情好多啊，HOHO，看来以后晚上是有的忙活了。嗯，生命嘛，充实点好。 噢噢，讲了大半天，忘记说了，俺做滴BLOG系统叫rxblog，哈哈，在googlecode上开源呢，地址是 http://code.google.com/p/rxblog/ 。当然，目前的代码惨不忍睹，目前也没啥测试，您就表较真了。且等着俺慢慢打磨，也弄出来一个媲美MT,Wordpress的blog哈。嗯，俺滴信心是和俺滴小宇宙一样滴强大滴。谢谢 还有，目前俺在feedsky上的feed还是抓的blog.ranxiang.com， 因为ranxiang.com俺自己写的这个程序还处在进度不稳定状态，俺可不好意思撑爆你的rss reader。Hmmm&#8230; 就这样，争取下周更新一个版本&#8230; 嘿嘿，有兴趣滴同学可以上 ranxiang.com 看看哈，体验下Dreamhost上，rails程度有多&#8217;速度&#8217;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
<div class="topsy_widget_data topsy_theme_blue" style="float: right;margin-left: 0.75em; background: url(data:,%7B%20%22url%22%3A%20%22http%253A%252F%252Fblog.ranxiang.com%252F2008%252F05%252F26%252F%2525e7%252594%2525a8%2525e4%2525b8%25258a%2525e4%2525ba%252586%2525e8%252587%2525aa%2525e5%2525b7%2525b1%2525e5%252586%252599%2525e7%25259a%252584blog%2525e7%2525b3%2525bb%2525e7%2525bb%25259f%252F%22%2C%20%22style%22%3A%20%22big%22%2C%20%22title%22%3A%20%22%E7%94%A8%E4%B8%8A%E4%BA%86%E8%87%AA%E5%B7%B1%E5%86%99%E7%9A%84BLOG%E7%B3%BB%E7%BB%9F%20%23blog%20%23rails%20%23ranxiang%20%23ruby%20%23rxblog%22%20%7D);"></div>
<p>嗯，周末无事，想了想N久前就打算自己写BLOG系统的事儿，觉得还是说做就做吧。毕竟，业余时间在家老看美剧也挺无聊。  然后这个周末，花了几个小时，做成了现在这个样子就丢上来了。  现在blog.ranxiang.com还是原来的MT系统。而ranxiang.com已经是俺自己写滴老。哈哈  分页，tags，评论，Feed输出。  简单的功能都已经有了，不过还是有很多不完善的地方就是了。比如现在右边tag could点的话就会报错-_-### 还有页面也很简陋，而且后台也丑陋滴要死。  不过这些都没关系啦，慢慢滴做嘛。我觉得一launch人就会变得有动力，所以我宁愿把这么简陋的程序就放网上去。   时间花费的稍微久了点，其实ruby端很快就写完了，估计就十几分钟的事情。很多时间花在别的方面了。  比如这个挨千刀的CSS,哎哎。实在太折磨人了，好在最后我决定就抄MT的那个模板好了。然后进度这才开始一点点的加快。  还有就是将原来的数据导入现在的库的时候，因为乱码也稍微费了点周折。  本来想着，部署到dreamhost上也许会费一番力气，没想到挺速度的一会就弄完了。  不过和MT相比，发现dreamhost上静态文件和动态文件的速度简直不是一个级别啊。所以我也要给俺滴BLOG系统加上静态化的选项。  嗯哈，心情还是比较happy滴，现在想做滴事情好多啊，HOHO，看来以后晚上是有的忙活了。嗯，生命嘛，充实点好。  噢噢，讲了大半天，忘记说了，俺做滴BLOG系统叫rxblog，哈哈，在googlecode上开源呢，地址是</p>
<p><a href="http://code.google.com/p/rxblog/">http://code.google.com/p/rxblog/</a></p>
<p>。当然，目前的代码惨不忍睹，目前也没啥测试，您就表较真了。且等着俺慢慢打磨，也弄出来一个媲美MT,Wordpress的blog哈。嗯，俺滴信心是和俺滴小宇宙一样滴强大滴。谢谢  还有，目前俺在feedsky上的feed还是抓的blog.ranxiang.com， 因为ranxiang.com俺自己写的这个程序还处在进度不稳定状态，俺可不好意思撑爆你的rss reader。Hmmm&#8230; 就这样，争取下周更新一个版本&#8230;</p>
<p></p>
<p>嘿嘿，有兴趣滴同学可以上 <a href="http://ranxiang.com/">ranxiang.com</a> 看看哈，体验下Dreamhost上，rails程度有多&#8217;速度&#8217;</p>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.ranxiang.com/2008/05/26/%e7%94%a8%e4%b8%8a%e4%ba%86%e8%87%aa%e5%b7%b1%e5%86%99%e7%9a%84blog%e7%b3%bb%e7%bb%9f/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A New Start, A Better Start!!~~~~~</title>
		<link>http://blog.ranxiang.com/2007/10/21/a-new-start-a-better-start/</link>
		<comments>http://blog.ranxiang.com/2007/10/21/a-new-start-a-better-start/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Oct 2007 06:46:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ranxiang</dc:creator>
				<category><![CDATA[未分类]]></category>
		<category><![CDATA[javascript]]></category>
		<category><![CDATA[job]]></category>
		<category><![CDATA[offer]]></category>
		<category><![CDATA[rails]]></category>
		<category><![CDATA[ruby]]></category>
		<category><![CDATA[work]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.ranxiang.com/?p=17</guid>
		<description><![CDATA[&#160; &#160; 明天，我就要加入一家新的公司，新的团队老。在家憋了3个多月，终于放出来了。&#160;&#160;&#160; 从此以后，主要滴开发语言将由单纯滴Java，变成Rails和JavaScript。终于摆脱了繁琐滴JavaEE，即将面对滴是一个全新滴未知滴世界。我对此充满了好奇。&#160;&#160;&#160; Rails现在可以说走到现在，已经证实了自己，被越来越多的单位与企业用作商用。而JavaScript由于其本身的广泛性，以及AJAX的推动。已经被很多人看成了the next big thing。我对于解释性语言滴兴趣也越来越浓。相信这份工作能给我带来很多的乐趣，并使我成长。&#160;&#160;&#160; 今天去了趟家旁边的书店，本来打算买《Ruby Cookbook》，结果刘同学说公司已经有了，关于这方面的图书以后都可以请求公司提供。嗯！~~~~~~这个消息真滴是太好了，我一直很希望呆在这样的企业。因为能让自己感觉到开发人员受到了重视。在书店逛来逛去，想找《AJAX模式与最佳实践》，可惜没有。然后挑了两本别的《Beyond Java》和《Head First设计模式》。后者是什么珍藏版，其实就带了一副海报而已。海报里面画满了各式样的模式，以及超浓缩但确不太难懂的概括。&#160;&#160;&#160; 给PSP充满了电，COPY了一些电子书，音乐；给准备拿到公司放着的书写上了自己的名字，放到了包里。&#160;&#160;&#160; 嗯，好几个月没有去工作了，现在的心情仿佛跟以前放暑假盼着开学般。期待着新的同事，团队，以及要做的事情。&#160;&#160;&#160; 我相信对于我来说，这又将是一个新的开始，更好滴开始。我会认真滴工作，并为着自己的理想加倍努力着。 PS： 最后滴最后，我红着粉嘟嘟滴小脸，再次感谢刘同学滴推荐。8然，像我介种高中毕业证都米有滴小孩，怎么能找到自己满意滴工作咧。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
<div class="topsy_widget_data topsy_theme_blue" style="float: right;margin-left: 0.75em; background: url(data:,%7B%20%22url%22%3A%20%22http%253A%252F%252Fblog.ranxiang.com%252F2007%252F10%252F21%252Fa-new-start-a-better-start%252F%22%2C%20%22style%22%3A%20%22big%22%2C%20%22title%22%3A%20%22A%20New%20Start%2C%20A%20Better%20Start%21%21%7E%7E%7E%7E%7E%20%23javascript%20%23job%20%23offer%20%23rails%20%23ruby%20%23work%22%20%7D);"></div>
<p>&nbsp; &nbsp; 明天，我就要加入一家新的公司，新的团队老。在家憋了3个多月，终于放出来了。<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp; 从此以后，主要滴开发语言将由单纯滴Java，变成Rails和JavaScript。终于摆脱了繁琐滴JavaEE，即将面对滴是一个全新滴未知滴世界。我对此充满了好奇。<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp; Rails现在可以说走到现在，已经证实了自己，被越来越多的单位与企业用作商用。而JavaScript由于其本身的广泛性，以及AJAX的推动。已经被很多人看成了the next big thing。我对于解释性语言滴兴趣也越来越浓。相信这份工作能给我带来很多的乐趣，并使我成长。<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp; 今天去了趟家旁边的书店，本来打算买《Ruby Cookbook》，结果<a href="http://blog.donews.com/liusong1111">刘同学</a>说公司已经有了，关于这方面的图书以后都可以请求公司提供。嗯！~~~~~~这个消息真滴是太好了，我一直很希望呆在这样的企业。因为能让自己感觉到开发人员受到了重视。在书店逛来逛去，想找《AJAX模式与最佳实践》，可惜没有。然后挑了两本别的《Beyond Java》和《Head First设计模式》。后者是什么珍藏版，其实就带了一副海报而已。海报里面画满了各式样的模式，以及超浓缩但确不太难懂的概括。<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp; 给PSP充满了电，COPY了一些电子书，音乐；给准备拿到公司放着的书写上了自己的名字，放到了包里。<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp; 嗯，好几个月没有去工作了，现在的心情仿佛跟以前放暑假盼着开学般。期待着新的同事，团队，以及要做的事情。<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp; 我相信对于我来说，这又将是一个新的开始，更好滴开始。我会认真滴工作，并为着自己的理想加倍努力着。</p>
<p>PS： 最后滴最后，我红着粉嘟嘟滴小脸，再次感谢<a href="http://blog.donews.com/liusong1111">刘同学</a>滴推荐。8然，像我介种高中毕业证都米有滴小孩，怎么能找到自己满意滴工作咧。</p>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.ranxiang.com/2007/10/21/a-new-start-a-better-start/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A Beautiful Day</title>
		<link>http://blog.ranxiang.com/2007/10/18/a-beautiful-day/</link>
		<comments>http://blog.ranxiang.com/2007/10/18/a-beautiful-day/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Oct 2007 14:55:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ranxiang</dc:creator>
				<category><![CDATA[未分类]]></category>
		<category><![CDATA[ajax]]></category>
		<category><![CDATA[jquery]]></category>
		<category><![CDATA[rails]]></category>
		<category><![CDATA[work]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.ranxiang.com/?p=15</guid>
		<description><![CDATA[&#160; &#160; 周一下午，接到刘同学公司的电话面试，简单聊了一些，感觉还不错。然后互相加了MSN，对方要求我做一个DEMO。当时充满乐观滴说了一天就OK，结果真正做的时候发现了很多困难。然后延期，直到刚刚，终于做出来了自己稍微满意的地步，提交了。嗯，长长了舒了口气，我要睡个安稳觉老。 &#160; &#160; 任务就是做一个页面，里面有一些AJAX方式的小逻辑。要求用ror和jquery，ror虽然没有实战经验，但也学习了一段时间了，下过一些功夫。可jquery，貌似在很久以前就看过一眼，基本上属于只听伊人声，从未见伊人面的境界啊。然后恶补，做技术探索。这个任务还要求有拖拽效果，于是想想基于jquery的js库什么能做到呢。前几天刚看了下新发布的jquery-ui就有这个效果，嗯，那就尝试用它吧。还好，不是太难，不过文档实在太少，最后在googlegroup里找到了答案。&#160; &#160; 任务上明确说了要做一个分页效果，一开始没当回事，后来才发现麻烦大了。哎哎，默认的paginate达不到我要的效果滴。结果就google啊，try啊。尝试will paginate插件，结果按照找到的文档做，发现依然有问题。最后实在崩溃，决定自己写算了。然后找了个示例代码，简单改吧改吧，结果就OK了。&#160; &#160; 最痛苦滴事情莫过于JS调试了。嗯，像俺这种做ServerSide好多年滴愚人，突然间做AJAX效果，还不是以前自学时玩的那种巨傻的演示，所以实在是糟糕透了。bug满天飞，气的我是满头大汗啊。还好，凭着我坚定滴信念。彪悍的人生全用alert给调完了一遍。最后测试一圈没问题之后，心跳终于恢复到了平均值。然后开始想念以前呆过的那些公司里做前台JS的同事，好想立刻飞到他们面前，深深鞠上一躬：同志们辛苦了。&#160;&#160;&#160; 自从把这个blog升级到了MT4之后就开始非常注重web standards，这次做这个任务一开始，也就早早的把table换成了div和span。可是，换标签易，写CSS难啊。像我这种巨没审美滴人最后凭借Dreamweaver还是战胜了重回table的诱惑，至少给页面添加了个大概模样。然后突然间感慨，1个月前装上windows是正确滴选择，不然哪有dreamweaver相助咧。嗯，看来过几天等Ubuntu 7.10发布后，我也不能把windows卸载了。关键时刻，上面那些linux没有的软件还是非常重要滴。&#160;&#160;&#160;&#160; 嗯，码了这么多字，发现窗户口的小鸟都开始JJYY了，听的我神清气爽。今天应该是个好天吧。希望白天阳光晒的足足滴，好让我美美滴睡上一觉。&#160;&#160;&#160;&#160; 虽然这会感觉有点累了，但是心里确其爽无比。因为在短时间内学习了新的技术，还做出来了小东西实在够开心的。所以说，人，还是有压力才有动力啊。这两天学的东西，就比自己学一个礼拜的进步要大。嗯~~~~~还是快点上班吧！~！~！~~~~~~~，不然脑子都生锈了。阿门，如来，耶稣，观世音，真主啊，快点赐我一份好工作哈。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
<div class="topsy_widget_data topsy_theme_blue" style="float: right;margin-left: 0.75em; background: url(data:,%7B%20%22url%22%3A%20%22http%253A%252F%252Fblog.ranxiang.com%252F2007%252F10%252F18%252Fa-beautiful-day%252F%22%2C%20%22style%22%3A%20%22big%22%2C%20%22title%22%3A%20%22A%20Beautiful%20Day%20%23ajax%20%23jquery%20%23rails%20%23work%22%20%7D);"></div>
<p>&nbsp; &nbsp; 周一下午，接到刘同学公司的电话面试，简单聊了一些，感觉还不错。然后互相加了MSN，对方要求我做一个DEMO。当时充满乐观滴说了一天就OK，结果真正做的时候发现了很多困难。然后延期，直到刚刚，终于做出来了自己稍微满意的地步，提交了。嗯，长长了舒了口气，我要睡个安稳觉老。</p>
<p>&nbsp; &nbsp; 任务就是做一个页面，里面有一些AJAX方式的小逻辑。要求用ror和jquery，ror虽然没有实战经验，但也学习了一段时间了，下过一些功夫。可jquery，貌似在很久以前就看过一眼，基本上属于只听伊人声，从未见伊人面的境界啊。然后恶补，做技术探索。这个任务还要求有拖拽效果，于是想想基于jquery的js库什么能做到呢。前几天刚看了下新发布的jquery-ui就有这个效果，嗯，那就尝试用它吧。还好，不是太难，不过文档实在太少，最后在googlegroup里找到了答案。<br />&nbsp; &nbsp; 任务上明确说了要做一个分页效果，一开始没当回事，后来才发现麻烦大了。哎哎，默认的paginate达不到我要的效果滴。结果就google啊，try啊。尝试will paginate插件，结果按照找到的文档做，发现依然有问题。最后实在崩溃，决定自己写算了。然后找了个示例代码，简单改吧改吧，结果就OK了。<br />&nbsp; &nbsp; 最痛苦滴事情莫过于JS调试了。嗯，像俺这种做ServerSide好多年滴愚人，突然间做AJAX效果，还不是以前自学时玩的那种巨傻的演示，所以实在是糟糕透了。bug满天飞，气的我是满头大汗啊。还好，凭着我坚定滴信念。彪悍的人生全用alert给调完了一遍。最后测试一圈没问题之后，心跳终于恢复到了平均值。然后开始想念以前呆过的那些公司里做前台JS的同事，好想立刻飞到他们面前，深深鞠上一躬：同志们辛苦了。<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp; 自从把这个blog升级到了MT4之后就开始非常注重web standards，这次做这个任务一开始，也就早早的把table换成了div和span。可是，换标签易，写CSS难啊。像我这种巨没审美滴人最后凭借Dreamweaver还是战胜了重回table的诱惑，至少给页面添加了个大概模样。然后突然间感慨，1个月前装上windows是正确滴选择，不然哪有dreamweaver相助咧。嗯，看来过几天等Ubuntu 7.10发布后，我也不能把windows卸载了。关键时刻，上面那些linux没有的软件还是非常重要滴。<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 嗯，码了这么多字，发现窗户口的小鸟都开始JJYY了，听的我神清气爽。今天应该是个好天吧。希望白天阳光晒的足足滴，好让我美美滴睡上一觉。<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 虽然这会感觉有点累了，但是心里确其爽无比。因为在短时间内学习了新的技术，还做出来了小东西实在够开心的。所以说，人，还是有压力才有动力啊。这两天学的东西，就比自己学一个礼拜的进步要大。嗯~~~~~还是快点上班吧！~！~！~~~~~~~，不然脑子都生锈了。阿门，如来，耶稣，观世音，真主啊，快点赐我一份好工作哈。</p>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.ranxiang.com/2007/10/18/a-beautiful-day/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>3rdrail, my feelings</title>
		<link>http://blog.ranxiang.com/2007/09/20/3rdrail-my-feelings/</link>
		<comments>http://blog.ranxiang.com/2007/09/20/3rdrail-my-feelings/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Sep 2007 23:41:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ranxiang</dc:creator>
				<category><![CDATA[未分类]]></category>
		<category><![CDATA[3rdrail]]></category>
		<category><![CDATA[codegear]]></category>
		<category><![CDATA[ide]]></category>
		<category><![CDATA[netbeans]]></category>
		<category><![CDATA[rails]]></category>
		<category><![CDATA[ror]]></category>
		<category><![CDATA[ruby]]></category>
		<category><![CDATA[ruby on rails]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.ranxiang.com/?p=10</guid>
		<description><![CDATA[这几天简单尝试了一下3rdrail，以下是一些个人感受。1，当时正在下载的时候觉得300MB实在太大，下载回来之后解压缩，发现其实这个压缩包还包括了InterBase、MySQL、Ruby on Rails这些东西，所以才大。除去这些，3rdrail的安装程序占大约175MB。安装之后占248MB。和MyEclipse比起来算是很小了，但是和纯的NetBeans Ruby IDE 30MB大小来说。3rdrail还是大出来了许多。 2，因为3rdrail是基于Eclipse的，而目前绝大多数的Java Developer的第一IDE都是3rdrail，所以对于Eclipse的老用户来说，在外观，快捷键上面会感觉很亲切，比起转移到NetBeans、vim等等成本要低很多。而且还可以利用Eclipse已有的资源，比如大堆大堆的plugin。 3，Console栏上有个选项是Project Commander，个人感觉这个feature挺好的，可以在这里输入rail命令，并且支持tab键提示补齐。 4，有一个透视图叫Web Browser Tools，基本上等于Firefox + Firebug + Web Developer。个人感觉其实没必要加进来。 5，RHTML的编辑能力很弱，无论是编写html标签还是&#60;%%&#62;里面的ruby代码，都没发现任何的代码提示。 &#160;&#160;&#160; 以上是我简单尝试之后的第一感受，总的来说，并没有我想象中的好。我认为不值得399美刀。所以目前看来，我依然最看好NetBeans Ruby IDE，虽然6.0目前还有很多不稳定的bug，但是我相信再忍一段时间，NetBeans Ruby IDE一定能变得非常非常优秀。当然，我同样一直认为vim也是个不错的选择，只不过实在懒得背命令了。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
<div class="topsy_widget_data topsy_theme_blue" style="float: right;margin-left: 0.75em; background: url(data:,%7B%20%22url%22%3A%20%22http%253A%252F%252Fblog.ranxiang.com%252F2007%252F09%252F20%252F3rdrail-my-feelings%252F%22%2C%20%22style%22%3A%20%22big%22%2C%20%22title%22%3A%20%223rdrail%2C%20my%20feelings%20%233rdrail%20%23codegear%20%23ide%20%23netbeans%20%23rails%20%23ror%20%23ruby%20%23ruby%20on%20rails%22%20%7D);"></div>
<p>这几天简单尝试了一下<a href="http://www.codegear.com/cn/products/3rdrail">3rdrail</a>，以下是一些个人感受。<br />1，当时正在下载的时候觉得300MB实在太大，下载回来之后解压缩，发现其实这个压缩包还包括了InterBase、MySQL、Ruby on Rails这些东西，所以才大。除去这些，3rdrail的安装程序占大约175MB。安装之后占248MB。和MyEclipse比起来算是很小了，但是和纯的NetBeans Ruby IDE 30MB大小来说。3rdrail还是大出来了许多。</p>
<p>2，因为3rdrail是基于Eclipse的，而目前绝大多数的Java Developer的第一IDE都是3rdrail，所以对于Eclipse的老用户来说，在外观，快捷键上面会感觉很亲切，比起转移到NetBeans、vim等等成本要低很多。而且还可以利用Eclipse已有的资源，比如大堆大堆的plugin。</p>
<p>3，Console栏上有个选项是Project Commander，个人感觉这个feature挺好的，可以在这里输入rail命令，并且支持tab键提示补齐。</p>
<p>4，有一个透视图叫Web Browser Tools，基本上等于Firefox + Firebug + Web Developer。个人感觉其实没必要加进来。</p>
<p>5，RHTML的编辑能力很弱，无论是编写html标签还是&lt;%%&gt;里面的ruby代码，都没发现任何的代码提示。</p>
<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp; 以上是我简单尝试之后的第一感受，总的来说，并没有我想象中的好。我认为不值得399美刀。所以目前看来，我依然最看好NetBeans Ruby IDE，虽然6.0目前还有很多不稳定的bug，但是我相信再忍一段时间，NetBeans Ruby IDE一定能变得非常非常优秀。当然，我同样一直认为vim也是个不错的选择，只不过实在懒得背命令了。</p>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.ranxiang.com/2007/09/20/3rdrail-my-feelings/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CodeGear Releases 3rdrail</title>
		<link>http://blog.ranxiang.com/2007/09/18/codegear-releases-3rdrail/</link>
		<comments>http://blog.ranxiang.com/2007/09/18/codegear-releases-3rdrail/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Sep 2007 10:53:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ranxiang</dc:creator>
				<category><![CDATA[未分类]]></category>
		<category><![CDATA[ide]]></category>
		<category><![CDATA[rails]]></category>
		<category><![CDATA[ror]]></category>
		<category><![CDATA[ruby]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.ranxiang.com/?p=7</guid>
		<description><![CDATA[CodeGear开发的基于Eclipse的Ruby on Rails IDE &#8211; 3rdrails终于出来老。 趁着下载的时候，看了眼tour video，发现真的好cool，应该比radrails，netbeans都要好不少。但是体积确实太大了，将近300M了。相比于定制的NetBeans Ruby IDE的30M来说，确实是个大块头吖。 5555，看完了20分钟的video介绍，可还是没下完。慢慢等吧。 下载地址：http://altd.codegear.com/download/ruby/3rdrail/3rdrail.win32.zip 下下来的是for windows的试用版，能用30天，刚才google了下，还没破解版（刚刚release，不用想也知道）。不着急，30天之内肯定出现滴。 299 or 399美刀的两种价格，看来想用正版也只有等公司出钱了，个人还是算了。特别是俺这种穷人吖~~~~ downloading&#8230;&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
<div class="topsy_widget_data topsy_theme_blue" style="float: right;margin-left: 0.75em; background: url(data:,%7B%20%22url%22%3A%20%22http%253A%252F%252Fblog.ranxiang.com%252F2007%252F09%252F18%252Fcodegear-releases-3rdrail%252F%22%2C%20%22style%22%3A%20%22big%22%2C%20%22title%22%3A%20%22CodeGear%20Releases%203rdrail%20%23ide%20%23rails%20%23ror%20%23ruby%22%20%7D);"></div>
<p>CodeGear开发的基于Eclipse的Ruby on Rails IDE &#8211; <a href="http://www.codegear.com/products/3rdrail">3rdrails</a>终于出来老。</p>
<p>趁着下载的时候，看了眼<a href="http://dn.codegear.com/article/36985">tour video</a>，发现真的好cool，应该比radrails，netbeans都要好不少。但是体积确实太大了，将近300M了。相比于定制的NetBeans Ruby IDE的30M来说，确实是个大块头吖。</p>
<p>5555，看完了20分钟的video介绍，可还是没下完。慢慢等吧。</p>
<p>下载地址：<a href="http://altd.codegear.com/download/ruby/3rdrail/3rdrail.win32.zip">http://altd.codegear.com/download/ruby/3rdrail/3rdrail.win32.zip</a></p>
<p>下下来的是for windows的试用版，能用30天，刚才google了下，还没破解版（刚刚release，不用想也知道）。不着急，30天之内肯定出现滴。</p>
<p>299 or 399美刀的两种价格，看来想用正版也只有等公司出钱了，个人还是算了。特别是俺这种穷人吖~~~~</p>
<p>downloading&#8230;&#8230;</p>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.ranxiang.com/2007/09/18/codegear-releases-3rdrail/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
